<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como Medir el Trafico Social Media con Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://manelgarcia.com/recursos-web/como-medir-el-trafico-social-media-con-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manelgarcia.com/recursos-web/como-medir-el-trafico-social-media-con-google-analytics/</link>
	<description>Desarrollo de sitios web para ganar dinero online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cómo identificar a un profesional del Social Media – Perfil de un Community Manager - Senior Manager</title>
		<link>http://manelgarcia.com/recursos-web/como-medir-el-trafico-social-media-con-google-analytics/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Cómo identificar a un profesional del Social Media – Perfil de un Community Manager - Senior Manager</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manelgarcia.com/?p=808#comment-439</guid>
		<description>[...] 9) Que sepa responder de forma apropiada a la pregunta ¿Cómo se mide una campaña Social Media en términos de ROI o beneficios? Y que realmente sepa cómo medirla. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9) Que sepa responder de forma apropiada a la pregunta ¿Cómo se mide una campaña Social Media en términos de ROI o beneficios? Y que realmente sepa cómo medirla. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://manelgarcia.com/recursos-web/como-medir-el-trafico-social-media-con-google-analytics/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manelgarcia.com/?p=808#comment-413</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by manelgarcia: Nuevo Post: Como Medir el Trafico Social Media con Google Analytics http://bit.ly/4FSbz6...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by manelgarcia: Nuevo Post: Como Medir el Trafico Social Media con Google Analytics <a href="http://bit.ly/4FSbz6.." rel="nofollow">http://bit.ly/4FSbz6..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Como Medir el Trafico Social Media con Google Analytics -- Topsy.com</title>
		<link>http://manelgarcia.com/recursos-web/como-medir-el-trafico-social-media-con-google-analytics/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Como Medir el Trafico Social Media con Google Analytics -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manelgarcia.com/?p=808#comment-409</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by manel garcía, manel garcía. manel garcía said: Nuevo Post: Como Medir el Trafico Social Media con Google Analytics http://bit.ly/4FSbz6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by manel garcía, manel garcía. manel garcía said: Nuevo Post: Como Medir el Trafico Social Media con Google Analytics <a href="http://bit.ly/4FSbz6" rel="nofollow">http://bit.ly/4FSbz6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://manelgarcia.com/recursos-web/como-medir-el-trafico-social-media-con-google-analytics/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manelgarcia.com/?p=808#comment-408</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Una de las cosas más difíciles de hacer en el Social Media, es analizar la efectividad de esa campaña para eso es necesario tener un muy buen nivel de seguimiento de nuestras visitas, de donde provienen etc… En realidad no es.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Una de las cosas más difíciles de hacer en el Social Media, es analizar la efectividad de esa campaña para eso es necesario tener un muy buen nivel de seguimiento de nuestras visitas, de donde provienen etc… En realidad no es&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

